Prezzo scontato

Prezzo scontato
Mazza Golf WEDGE 52.09 HI-TOE 3 RH
I colpi più difficili sul green richiedono un tocco abile o un wedge progettato ad arte per destreggiarsi in qualsiasi situazione. Con linee di incisione a tutta faccia e micro-nervature rialzate, collaudate nel Tour, l'Hi-Toe 3 genera uno spin grintoso sul green quando la faccia viene ruotata in modo da aprirsi.
Hi-Toe 3 ha un baricentro più alto rispetto a un wedge dalla forma tradizionale. È progettato per favorire un lancio più basso e più spin, per un maggiore controllo negli swing completi.
Hi-Toe 3 è uno dei wedge più versatili che abbiamo mai creato. Il camber a quattro vie consente una suola ampia con un bordo d'attacco basso, che offre prestazioni ottimali in tutte le posizioni e condizioni di gioco.
Club | LOFT | BOUNCE | LENGTH | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | MATERIAL | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD BOUNCE | 50° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 52° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 54° | 10° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 56° | 10° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 58° | 10° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 60° | 10° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
LOW BOUNCE | 58° | 7° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
LOW BOUNCE | 60° | 7° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE | 58° | 13° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE | 60° | 13° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
€ 159,00
€ 199,00